To Install Mconverter on your android device
สกุลเงินหลักร้องขอ
EUR ( ยูโร ) | USD ( เงินดอลลาร์สหรัฐ ) | IRR ( เรียลอิหร่าน ) | IQD ( ดีนาร์อิรัก ) | ANG ( Antilla Florin ) | SCR ( รูปีเซเชลส์ ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( ยูโร ) | NANUSD/EUR | NANIRR/EUR | NANIQD/EUR | NANANG/EUR | NANSCR/EUR | |
USD ( เงินดอลลาร์สหรัฐ ) | NANEUR/USD | NANIRR/USD | NANIQD/USD | NANANG/USD | NANSCR/USD | |
IRR ( เรียลอิหร่าน ) | NANEUR/IRR | NANUSD/IRR | NANIQD/IRR | NANANG/IRR | NANSCR/IRR | |
XOF ( ฟรังก์ CFA -- BCEAO ) | NANEUR/XOF | NANUSD/XOF | NANIRR/XOF | NANIQD/XOF | NANANG/XOF | NANSCR/XOF |
IDR ( รูเปียห์ ) | NANEUR/IDR | NANUSD/IDR | NANIRR/IDR | NANIQD/IDR | NANANG/IDR | NANSCR/IDR |
MYR ( ริงกิตมาเลเซีย ) | NANEUR/MYR | NANUSD/MYR | NANIRR/MYR | NANIQD/MYR | NANANG/MYR | NANSCR/MYR |
AFN ( Afghani ) | NANEUR/AFN | NANUSD/AFN | NANIRR/AFN | NANIQD/AFN | NANANG/AFN | NANSCR/AFN |
XPF ( ฟรังก์ CFP ) | NANEUR/XPF | NANUSD/XPF | NANIRR/XPF | NANIQD/XPF | NANANG/XPF | NANSCR/XPF |
DZD ( ดีนาร์แอลจีเรีย ) | NANEUR/DZD | NANUSD/DZD | NANIRR/DZD | NANIQD/DZD | NANANG/DZD | NANSCR/DZD |
CZK ( Koruna เช็ก ) | NANEUR/CZK | NANUSD/CZK | NANIRR/CZK | NANIQD/CZK | NANANG/CZK | NANSCR/CZK |
สกุลเงินหลักแปลงที่ 1 EUR (เพื่อดูข้อมูล EUR)
สกุลเงินอ้างอิง / สกุลเงิน | สกุลเงิน | อัตรา | จำนวนเงิน : | เพื่อดูข้อมูล |
---|---|---|---|---|
สกุลเงินอ้างอิง / สกุลเงิน | สกุลเงิน | อัตรา | เพื่อดูข้อมูล |
ดูสกุลเงินอื่น ๆ
* : สกุลเงิน หลัก(ดูข้างต้น)
อเมริกาเหนือ
สกุลเงิน | ประเทศ |
---|
อเมริกาใต้
สกุลเงิน | ประเทศ |
---|
ยุโรป
สกุลเงิน | ประเทศ |
---|
แอฟริกา
สกุลเงิน | ประเทศ |
---|
เอเชีย
สกุลเงิน | ประเทศ |
---|
โอเชียเนีย
สกุลเงิน | ประเทศ |
---|