To Install Mconverter on your android device
สกุลเงินหลักร้องขอ
EUR ( ยูโร ) | USD ( เงินดอลลาร์สหรัฐ ) | IRR ( เรียลอิหร่าน ) | DKK ( Krone เดนมาร์ก ) | KWD ( ดีนาร์คูเวต ) | BGN ( Lev ของประเทศบัลแกเรีย ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( ยูโร ) | NANUSD/EUR | NANIRR/EUR | NANDKK/EUR | NANKWD/EUR | NANBGN/EUR | |
USD ( เงินดอลลาร์สหรัฐ ) | NANEUR/USD | NANIRR/USD | NANDKK/USD | NANKWD/USD | NANBGN/USD | |
IRR ( เรียลอิหร่าน ) | NANEUR/IRR | NANUSD/IRR | NANDKK/IRR | NANKWD/IRR | NANBGN/IRR | |
XOF ( ฟรังก์ CFA -- BCEAO ) | NANEUR/XOF | NANUSD/XOF | NANIRR/XOF | NANDKK/XOF | NANKWD/XOF | NANBGN/XOF |
IDR ( รูเปียห์ ) | NANEUR/IDR | NANUSD/IDR | NANIRR/IDR | NANDKK/IDR | NANKWD/IDR | NANBGN/IDR |
MYR ( ริงกิตมาเลเซีย ) | NANEUR/MYR | NANUSD/MYR | NANIRR/MYR | NANDKK/MYR | NANKWD/MYR | NANBGN/MYR |
AFN ( Afghani ) | NANEUR/AFN | NANUSD/AFN | NANIRR/AFN | NANDKK/AFN | NANKWD/AFN | NANBGN/AFN |
XPF ( ฟรังก์ CFP ) | NANEUR/XPF | NANUSD/XPF | NANIRR/XPF | NANDKK/XPF | NANKWD/XPF | NANBGN/XPF |
DZD ( ดีนาร์แอลจีเรีย ) | NANEUR/DZD | NANUSD/DZD | NANIRR/DZD | NANDKK/DZD | NANKWD/DZD | NANBGN/DZD |
CZK ( Koruna เช็ก ) | NANEUR/CZK | NANUSD/CZK | NANIRR/CZK | NANDKK/CZK | NANKWD/CZK | NANBGN/CZK |
สกุลเงินหลักแปลงที่ 1 EUR (เพื่อดูข้อมูล EUR)
สกุลเงินอ้างอิง / สกุลเงิน | สกุลเงิน | อัตรา | จำนวนเงิน : | เพื่อดูข้อมูล |
---|---|---|---|---|
สกุลเงินอ้างอิง / สกุลเงิน | สกุลเงิน | อัตรา | เพื่อดูข้อมูล |
ดูสกุลเงินอื่น ๆ
* : สกุลเงิน หลัก(ดูข้างต้น)
อเมริกาเหนือ
สกุลเงิน | ประเทศ |
---|
อเมริกาใต้
สกุลเงิน | ประเทศ |
---|
ยุโรป
สกุลเงิน | ประเทศ |
---|
แอฟริกา
สกุลเงิน | ประเทศ |
---|
เอเชีย
สกุลเงิน | ประเทศ |
---|
โอเชียเนีย
สกุลเงิน | ประเทศ |
---|